| Nome do projeto: | ARTES MARCIAIS - SAÚDE PELO ESPORTE |
| Ano: | 2025 |
Título do Projeto: ARTES MARCIAIS - SAÚDE PELO ESPORTE
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROPONENTE: INSTITUTO OLGA KOS BRASÍLIA
NUP DO PROJETO: 25000.162104/2024-13
Nº DE PARCERIA: 2024-00000079
OBJETIVO GERAL: Promover espaços com condições para acesso e exercício da funcionalidade de pessoas com deficiência, por meio da prática esportiva, utilizando as artes marciais, quais sejam Karatê e Taekwondo, sendo o esporte a ferramenta de apoio à saúde da pessoa com deficiência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Atender, semanalmente de forma gratuita, com as atividades de promoção à saúde, 384 pessoas com deficiência (física, auditiva, intelectual, visual, múltiplas, TEA, e demais deficiências não listadas neste plano de trabalho), sem distinção de gênero ou etnia;
● Realizar Exame de Troca de Faixa, incentivando os assistidos a demonstrarem os conhecimentos aprendidos e avaliando as técnicas desenvolvidas em um espaço do distrito de Brasília, aberto e gratuito, para familiares e comunidade;
● Promover evento de encerramento do projeto, em um espaço do distrito de Brasília, aberto e gratuito, para familiares, comunidade e sociedade em geral ressaltando a importância do esporte no combate e prevenção de doenças;
Valor total: R$3.224.244,52 (Três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos. ).
Prazo de vigência: 20 (vinte) meses
CNPJ: 38.653.502/0001-94
Prazo de Execução: 20 (vinte) meses
Total de beneficiários: 384
LOCAIS:
CEE 01 - GUARÁ
QE 20, ÁREA ESPECIAL A - GUARÁ I-BRASÍLIA/DF. CEP: 71.015-017
Segunda-feira e Quarta-feira
08h-09h/9h-10h/10h-11h/13h-14h/14h-15h/15h-16h
CEE 02 - ASA SUL
SGAS 612, MÓDULO D - ASA SUL-BRASÍLIA/DF. CEP 70.200-720
Terça-feira e Quinta-feira
08h30-9h30/09h30-10h30/10h30-11h30/13h30-14h30/14h30-15h30/15h30-16h30
CEE 01 - CEILÂNDIA
EQNP 10/14, ÁREA ESPECIAL, P-SUL - CEILÂNDIA SUL - BRASÍLIA/DF. CEP: 72.231-500
Terça-feira e Quarta-feira
08h-09h/9h-10h/10h-11h/13h-14h/14h-15h/15h-16h
CEE 02 - CEILÂNDIA
QNO 12, ÁREA ESPECIAL G- CEILÂNDIA NORTE - BRASÍLIA/DF. CEP: 72.255-207
Segunda-feira e Sexta-feira
08h30-9h30/09h30-10h30/10h30-11h30/13h30-14h30/14h30-15h30/15h30-16h30
Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTES MARCIAIS 2025 | 2025 | 22.917,48 kb | Abrir anexo | |
| 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTES MARCIAIS 2025 | 2025 | 22.917,48 kb | Abrir anexo | |
| 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTES MARCIAIS 2025 | 2025 | 22.917,48 kb | Abrir anexo | |
| 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTES MARCIAIS 2025 | 2025 | 22.917,48 kb | Abrir anexo | |
| 01.1 PC - 2025 | 2026 | 768,37 kb | Abrir anexo | |
| 02 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-1 | 2025 | 17.583,01 kb | Abrir anexo | |
| 02 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-1 | 2025 | 17.583,01 kb | Abrir anexo | |
| 02 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-1 | 2025 | 17.583,01 kb | Abrir anexo | |
| 03 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-2 | 2025 | 20.418,95 kb | Abrir anexo | |
| 03 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-2 | 2025 | 20.418,95 kb | Abrir anexo | |
| 03 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-2 | 2025 | 20.418,95 kb | Abrir anexo | |
| 04 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-3 | 2025 | 9.664,64 kb | Abrir anexo | |
| 04 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-3 | 2025 | 9.664,64 kb | Abrir anexo | |
| 04 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-3 | 2025 | 9.664,64 kb | Abrir anexo | |
| 05 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-4 | 2025 | 10.293,55 kb | Abrir anexo | |
| 05 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-4 | 2025 | 10.293,55 kb | Abrir anexo | |
| 06 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-5 | 2025 | 1.141,60 kb | Abrir anexo | |
| 07 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-6 | 2025 | 6.081,11 kb | Abrir anexo | |
| 08 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-7 | 2025 | 2.431,88 kb | Abrir anexo | |
| 09 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-8 | 2025 | 2.005,89 kb | Abrir anexo | |
| 10 - ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-9 | 2025 | 2.275,67 kb | Abrir anexo | |
| 10 - RELATORIO DE RECEITA E DESPESAS E REL PAGTO | 2026 | 2.677,26 kb | Abrir anexo | |
| 11 - CONTRATOS | 2026 | 6.116,31 kb | Abrir anexo | |
| 11 - FOLHAS E CONTRATOS | 2026 | 3.358,91 kb | Abrir anexo | |
| 11 - FOLHAS E CONTRATOS | 2025 | 10.866,80 kb | Abrir anexo | |
| 12 - RELAÇÃO DE RH | 2025 | 91,79 kb | Abrir anexo | |
| 13 - CARTAS DE ANUÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL | 2025 | 394,59 kb | Abrir anexo | |
| 13 - CARTAS DE ANUÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL | 2025 | 394,59 kb | Abrir anexo | |
| 14 - DIAGNÓSTICO - CEE 01- CEILÂNDIA | 2025 | 206,77 kb | Abrir anexo | |
| 14 - DIAGNÓSTICO - CEE 01- CEILÂNDIA | 2025 | 206,77 kb | Abrir anexo | |
| 15 - DIAGNÓSTICO - CEE 01 - GUARÁ | 2025 | 87,18 kb | Abrir anexo | |
| 16 - DIAGNÓSTICO - CEE 02 - ASA SUL | 2025 | 81,55 kb | Abrir anexo | |
| 17 - DIAGNÓSTICO - CEE 02 - CEILÂNDIA | 2025 | 91,55 kb | Abrir anexo | |
| 18 - LISTA DE FREQUÊNCIA - CEE 01 - CEILÂNDIA - 1 | 2025 | 7.507,19 kb | Abrir anexo | |
| 19 - LISTA DE FREQUÊNCIA - CEE 01 - CEILÂNDIA | 2025 | 7.787,84 kb | Abrir anexo | |
| 20 - LISTA DE FREQUÊNCIA - CEE 02 - CEILÂNDIA | 2025 | 10.412,79 kb | Abrir anexo | |
| 21 - LISTA DE FREQUÊNCIA - CEE GUARÁ | 2025 | 9.045,82 kb | Abrir anexo | |
| 22 - LISTA FREQUÊNCIA - CEE 02 - ASA SUL | 2025 | 8.954,70 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | 2026 | 32.640,72 kb | Abrir anexo | |
| CARTA GESTOR DE SAÚDE - PRONAS 2025 ATUALIZADA | 2026 | 78,61 kb | Abrir anexo | |
| DOCUMENTOS DE AUDITORIA 2025 | 2026 | 2.281,58 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATOS MENSAIS | 2026 | 7.133,58 kb | Abrir anexo | |
| FORMULARIOS | 2026 | 1.638,41 kb | Abrir anexo | |
| FOTOS PRONAS 2025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2026 | 5.040,64 kb | Abrir anexo | |
| NOTICIAS E POSTAGENS REDES SOCIAIS - PRONAS 2025 | 2026 | 233,97 kb | Abrir anexo | |
| Oficio 065_2026 PC Parcial 2025 NUP 25000 | 2025 | 351,06 kb | Abrir anexo | |
| PLANO DE METAS | 2026 | 1.301,02 kb | Abrir anexo | |
| RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO - PRONAS 2025 | 2026 | 2.876,77 kb | Abrir anexo |

PC Olga DF - PC IOK DF